Cuando el trabajo exige imprimir con rapidez, digitalizar documentos y producir materiales de calidad, contar con el equipo adecuado puede marcar la diferencia. La Serie 9 de Xerox reúne impresoras y multifuncionales para distintas necesidades: desde impresión a color en formato carta hasta trabajos de alto volumen en A3, sus modelos alcanzan velocidades de hasta 55 páginas por minuto y ofrecen configuraciones para adaptar el equipo a cada entorno.

Cinco familias, distintas formas de trabajar
En las familias multifunción, el escaneo dúplex en una sola pasada ayuda a agilizar el manejo de documentos. Y, según el modelo, se pueden añadir opciones de acabado como grapado, perforación y creación de folletos; el fax también está disponible en algunos equipos. Así, cada espacio de trabajo puede priorizar las funciones que realmente necesita.
La gama incluye las familias CX833, CS963, CX96, CX95 y MX95. Para compararlas, conviene distinguir entre el volumen mensual recomendado, que orienta sobre el uso habitual del equipo, y el ciclo de operación, que representa el máximo previsto para un mes y no un volumen continuo.
| Equipo | Funciones y tamaño | Velocidad máxima | Volumen mensual recomendado / ciclo de operación | Resolución máxima |
| CX833 | Multifuncional a color: copia, impresión y escaneo. Carta/A4. | 55 ppm, color y negro | Hasta 50,000 páginas / hasta 270,000 imágenes | 1200 × 1200 ppp, Calidad de imagen 2400 |
| CS963 | Impresora a color. A3. | 55 ppm, color y negro | Hasta 50,000 páginas / hasta 270,000 páginas | 1200 × 1200 ppp, Calidad de imagen 2400 |
| CX96 — CX961, CX962 y CX963 | Multifuncionales a color: copia, impresión y escaneo. A3. | 35, 45 y 55 ppm, respectivamente | Hasta 50,000 páginas. Ciclos máximos: 150,000, 200,000 y 270,000 imágenes, respectivamente | 1200 × 1200 ppp, Calidad de color 4800 |
| CX95 — CX950, CX951, CX952 y CX953 | Multifuncionales a color: copia, impresión y escaneo. A3. | 25, 35, 45 y 55 ppm, respectivamente | CX950/951: hasta 20,000 páginas; CX952/953: hasta 50,000. Ciclos máximos: 100,000, 100,000, 200,000 y 270,000 imágenes, respectivamente | 1200 × 1200 ppp, Calidad de color 4800 |
| MX95 — MX951 y MX953 | Multifuncionales monocromáticos: copia, impresión y escaneo. A3. | 35 y 55 ppm, respectivamente | Hasta 50,000 páginas. Ciclos máximos: 150,000 y 270,000 imágenes, respectivamente | 1200 × 1200 ppp, Calidad de imagen 2400 |
El primer paso para elegir
Toda buena elección empieza por entender cómo trabaja cada equipo, es decir, qué formatos utiliza, cuántas páginas imprime y qué tareas quiere resolver desde un solo dispositivo. Con esos datos, explorar la Serie 9 se convierte en el comienzo de una solución más ajustada a las necesidades del negocio. La disponibilidad puede variar según el país; confírmala con Xerox o con un distribuidor autorizado.



